Avantajele tale la MIRO Bank:
- Banii tai stau intr-o banca sigura si stabila
- beneficiezi de unele din cele mai mari dobanzi de pe piata
- nu platesti nici un comision de retragere*
- Soldul minim reprezinta o suma mica
Depozit minim | ROL | USD | EUR |
1 luna | 1.000.000 | 500 | 500 |
3 luni | 1.000.000 | 400 | 400 |
6 luni | 1.000.000 | 300 | 300 |
12 luni | 1.000.000 | 100 | 100 |
Ratele dobanzii** | ROL | USD | EUR |
1 luna | 16.50% | 2.80% | 3.10% |
3 luni | 17.00% | 3.00% | 3.85% |
6 luni | 17.50% | 3.25% | 4.10% |
12 luni | 18.00% | 3.50% | 4.35% |
* in primele 5 zile lucratoare de la expirarea depozitului si in aceeasi valuta in care a fost constituit; pentru depozitele pana la 10.000 EUR sau echivalent
** valabile in momentul de fata, se pot modifica in timp